Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP6044T-E/ST | 579-MCP6044-E/ST | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP6044T-E/ST | MCP6044-E/ST | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales - Op Amps Quad 1.6V 10kHz | Amplificadores operacionales - Op Amps Quad 1.6V 10kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP6044T-E/ST Hoja de datos (PDF) | MCP6044-E/ST Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 0.0006 pA | 0.0006 pA | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 70 dB | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP6044 | MCP6044 | ||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.4 V | 1.4 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | - | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | - | 170 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | - | 14 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | - | 1 pA | ||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 600 nA | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | - | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | - | 3 V/us | ||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | - | 3 mV | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 4,434 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
