Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 769-AQW216EHA | 769-AQW216EH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AQW216EHA | AQW216EH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Relés de Estado Sólido - Montaje en tarjeta de circuito impreso 40MA 600V DPST | Relés de Estado Sólido - Montaje en tarjeta de circuito impreso 600v 40mA DIP Form A Norm-Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AQW216EHA Hoja de datos | AQW216EH Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de control: | 1.25 VDC | 1.25 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 2.9 mm (0.114 in) | 3.2 mm (0.126 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de entrada: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de aislamiento de entrada a salida: | Optocoupler | Optocoupler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 5 kV | 5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 9.86 mm (0.388 in) | 9.86 mm (0.388 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente de carga: | 40 mA | 40 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen del voltaje de carga: | 600 VAC, 600 VDC | 600 VAC, 600 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panasonic | Panasonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Photo MOSFET | MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SMD DIP-8 | DIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 850 mW | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto del relé: | 2 Form A (DPST-NO) | 2 Form A (DPST-NO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AQW | AQW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PhotoMOS | PhotoMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 6.4 mm (0.252 in) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia en modo encendido - Máx.: | - | 120 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 453 Se puede enviar inmediatamente | 427 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
14
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
