Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-ISOW7843FDWER | 595-ISOW7843FDWE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ISOW7843FDWER | ISOW7843FDWE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Aisladores digitales Quad-channel 1/3 r e inforced digital is A 595-ISOW7843FDWE | Aisladores digitales Quad-channel 1/3 r e inforced digital is A 595-ISOW7843FDWER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ISOW7843FDWER Hoja de datos | ISOW7843FDWE Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 100 Mb/s | 100 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adelantar canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de aislamiento: | Capacitive Coupling, Magnetic Coupling | Capacitive Coupling, Magnetic Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída máximo: | 4 ns | 4 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida máximo: | 4 ns | 4 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 54 mA | 48 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 1.02 W | 1.02 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Bidirectional, Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 13 ns | 13 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsión de ancho de pulso: | 600 ps | 600 ps | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regresar canales: | 3 Channel | 3 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ISOW7843 | ISOW7843 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | High Speed | High Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 422 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
