Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-OP213ESZ-R7 | 584-OP213ESZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | OP213ESZ-REEL7 | OP213ESZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión DUAL PRECISION OP AMP IC 7" TAPE & REEL | Amplificadores de precisión DUAL PRECISION OP AMP IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OP213ESZ-REEL7 Hoja de datos (PDF) | OP213ESZ Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 116 dB | 116 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 9 nV/sqrt Hz | 9 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 3.4 MHz | 3.4 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 650 nA | 650 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 2.7 mA | 1.6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 40 mA | 40 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 103 dB | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OP213 | OP213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 900 mV/us | 1.2 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 36 V, +/- 18 V | 18 V, +/- 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4 V, +/- 2 V | 4 V, +/- 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 126.02 dB | 126.02 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 150 uV | 100 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 62 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 23 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 23 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
