Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-HMC954LC4BTR-R5 | 584-HMC954LC4B | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HMC954LC4BTR-R5 | HMC954LC4B | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Codificadores, decodificadores, multiplexores y demultiplexores 2:1 Mux w/half rate clock | Codificadores, decodificadores, multiplexores y demultiplexores 2:1 Mux w/half rate clock | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC954LC4BTR-R5 Hoja de datos (PDF) | HMC954LC4B Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-24 | QFN-24 | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | ||||||||||||||||||
| Serie: | HMC954 | HMC954 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||
| Número de líneas de entrada: | - | 2 Input | ||||||||||||||||||
| Número de líneas de salida: | - | 1 Output | ||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 1.22 W | ||||||||||||||||||
| Producto: | - | Multiplexers | ||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | - | 113 ps | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | - 3 V | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | - 3.6 V | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 3 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
