Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-HMC974LC3CTR | 584-HMC974LC3C | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HMC974LC3CTR | HMC974LC3C | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Comparadores analógicos 10 GHz, hi Speed Window Comparator | Comparadores analógicos 10 GHz, hi Speed Window Comparator | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC974LC3CTR Hoja de datos (PDF) | HMC974LC3C Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Tipo de comparador: | Window | Differential | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SMT-16 | SMT-16 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||
| Producto: | Analog Comparators | Analog Comparators | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Analog Comparators | Analog Comparators | |||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC974 | HMC974 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | - | 20 uA | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 14.9 mA | |||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | - | 72.3 mA | |||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | RSPECL | |||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 240 mW | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | - | 88 ps | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta: | - | 88 ps | |||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | No Shutdown | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 3.465 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 1.8 V | |||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | - | 4 mV | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 7 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
