Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX1481CUB | 700-MAX1481CUBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX1481CUB+ | MAX1481CUB+T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuito integrado para interfaz RS-422/RS-485 Software-Selectable, Half-/Full-Duplex, Slew-Rate-Limited,12Mbps, RS-485/RS-422 Transceivers in MAX Package | Circuito integrado para interfaz RS-422/RS-485 Software-Selectable, Half-/Full-Duplex, Slew-Rate-Limited,12Mbps, RS-485/RS-422 Transceivers in MAX Package | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX1481CUB+ Hoja de datos | MAX1481CUB+T Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 250 kb/s | 250 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | Half/Full Duplex | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 1 Receiver | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 300 uA | 300 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | uMAX-10 | uMAX-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 444 mW | 444 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX1481 | MAX1481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MAX1481 | MAX1481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 291 Se puede enviar inmediatamente | 1,134 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
