Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-HMC358MS8GETR | 584-HMC358MS8GE | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HMC358MS8GETR | HMC358MS8GE | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Osciladores VCO MMIC VCO w/ Buffer Amp, 5.8 - 6.8 GHz | Osciladores VCO MMIC VCO w/ Buffer Amp, 5.8 - 6.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC358MS8GETR Hoja de datos (PDF) | HMC358MS8GE Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 115 mA | 115 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de ruido de fase: | - 110 dBc/Hz | - 110 dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Potencia - dBm: | 11 dBm | 11 dBm | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | VCO, MMIC Based | VCO, MMIC Based | |||||||||||||||||||||||||||
| Empuje: | 150 MHz/V | 150 MHz/V | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC358 | HMC358 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de sintonización - Vt: | 0 VDC to 10 VDC | 0 VDC to 10 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | - | 5.8 GHz to 6.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Gull Wing | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 3.25 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 2.75 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 46 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
